موضوع اليوم سيكون موضوع نادر وحصري حيث سنشرح طريقة تغيير شكل او صيغة التاريخ المعروض بجانب مواضيع مدونة بلوجر ونقصد بذلك التاريخ الموجود في كل تدوينة والتاريخ المعروض في مواضيع الصفحة الرئيسية وكذلك المعروض في اداة المشاركات الشائعة سوف نشرح إن شاء الله بالتفصيل طريقة تغيير التاريخ ليصبح بصيغة احترافية تضم اسم اليوم ورقم اليوم واسم الشهر ثم السنة على التوالي.
طريقة تغيير صيغة تاريخ مواضيع مدونة بلوجر من خلال قالب بلوجر
العبارة <data:post.date/> ستجدها مكررة اكثر من مرة قم بتعديل الكل.
<b:eval expr='format(data:post.date, "EEEE d MMMM YYYY")'/>
ستجد العبارة مكررة اكثر من مرة لا تنسى تعديلها كلها.
يمكنك التعديل على صيغة التاريخ حسب اختبارك من خلال التلاعب بهذه الرموز ولهذا سأقدم لك على جدول عربي وكذلك انجليزي والذي من خلاله يمكنك اختيار التركيبة المناسبة لكيفية عرض تاريخ مدونتك على بلوجر.
جدول رموز التاريخ بالعربية
هذا الجدول سيكون بسيط جدا وليس شامل عكس الجدول الإنجليزي، بالنسبة للعربية فلا تدعم خصائص كثيرة عكس الإنجليزية واللغات اللاتينية الآخرى.
الفترة | الرمز | مثال الناتج | الوصف |
---|---|---|---|
السنة | YY | 21 | السنة، رقمين |
YYYY | 2021 | السنة، 4 ارقام | |
الشهر | M | 1،12 | الشهر، الحد الادنى رقم |
MM | 01،12 | الشهر، الحد الادنى رقمين | |
MMM | يناير ، دجنبر | عرض الاسم كامل | |
MMMM | يناير ، دجنبر | عرض الاسم كامل | |
MMMMM | ي ، د | عرض حرف | |
اليوم | d | 1،30 | اليوم، الحد الأدنى رقم |
dd | 01،30 | اليوم، الحد الادنى رقمين | |
EEEE | الإثنين، الأحد | اسم اليوم كامل |
جدول رموز التاريخ بالإنجليزية
اغلب الخاصيات الموجودة في رموز التاريخ الإنجليزي مدعومة كذلك حتى بالنسبة للغة العربية، قدمت لك هذا الجدول بإعتباره شاملا، حيث يدعم رموز الاسبوع واقات اليوم بالساعات والدقائق والثواني ايضا.
Period | Symbol | Example output | Description |
---|---|---|---|
Year | YY | 17 | Year, 2 digits |
YYYY | 2017 | Year, 4 digits | |
Month | M | 1, 11 | Month, minimum 1 digit |
MM | 01, 11 | Month, 2 digits | |
MMM | Jan, Nov | Month, 3 letters | |
MMMM | Janvier, Novembre | Month, full name | |
MMMMM | J, N | Month, 1st letter | |
Week | w | 1, 11 | Week of the year, minimum 1 digit |
ww | 01, 11 | Week of the year, 2 digits | |
W | 4 | Week of the month, 1 digit | |
Day | d | 1, 11 | Day of the month, minimum 1 digit |
dd | 01, 11 | Day of the month, 2 digits | |
D | 1, 55, 362 | Day of the year, minimum 1 digit | |
DD | 01, 55, 362 | Day of the year, minimum 2 digits | |
DDD | 001, 055, 362 | Day of the year, minimum 3 digits | |
F | 3 | 10th day of the month. Example, the 3rd Tuesday of the month. | |
E | L, M | Name of the day of the week. 1 letter | |
EE | Lu, Ma | Name of the day of the week. 2 letters | |
EEE | Lun, Mar | Name of the day of the week. 3 letters | |
EEEE | Lundi, Mardi | Full name of the day of the week. | |
Time of day | aaaa | AM, PM | Names may vary depending on region. |
bbbb | Matin, Après-midi, Soir | ||
BBBB | |||
Hour | h | 1, 11 | Hour [1-12], minimum 1 digit |
hh | 01, 11 | Time [1-12], 2 digits | |
H | 1, 21 | Hour [0-23], minimum 1 digit | |
HH | 01, 21 | Time [0-23], 2 digits | |
Minute | m | 1, 59 | Minute, minimum 1 digit |
mm | 01, 59 | Minute, 2 digits |
انتهى شرح طريقة تغيير تنسيق التاريخ المعروض في مواضيع مدونة بلوجر كنتم مع محسن حميان على مدونة حميان للمعلوميات.